Bu PDF dokümanında Eşitsizlikler konusu ile ilgili özellikler ve konuyu kavramanıza yardımcı olacak alıştırmalar yer almaktadır.
CEVAP ANAHTARI
| 1) C | 21) C |
| 2) C | 22) C |
| 3) B | 23) B |
| 4) A | 24) A |
| 5) C | 25) D |
| 6) E | 26) B |
| 7) B | 27) C |
| 8) 19 | 28) a) (10,∞) b) (–∞,–5] c) [0,∞) |
| 9) C | 29) a) (3,7) b) [5,11) c) [–4,0] |
| 10) A | 30) D |
| 11) 13 | 31) B |
| 12) D | 32) A |
| 13) D | 33) D |
| 14) D | 34) [3,7] |
| 15) C | 35) A |
| 16) B | 36) E |
| 17) 34 | 37) C |
| 18) C | 38) A |
| 19) D | 39) A |
| 20) C |
