Bu PDF dokümanında EBOB ya da OBEB ( Ortak Bölenlerin En Büyüğü ) – EKOK ya da OKEK ( Ortak Katların En Küçüğü ) konusu ile ilgili özellikler ve konuyu kavramanıza yardımcı olacak alıştırmalar yer almaktadır.
| 1) OBEB:12 OKEK:144 | 29) 18 |
| 2) 120 | 30) a. 10 b. 21 |
| 3) 225 | 31) a. 60 b. 14 |
| 4) 384 | 32) 26 |
| 5) 107 | 33) 3 |
| 6) 60 | 34) 1 |
| 7) 60 | 35) 130 |
| 8) 60 | 36) 6 |
| 9) 80 | 37) 30 |
| 10) 5 | 38) 4 |
| 11) 10 | 39) 8 |
| 12) 15 | 40) 168 |
| 13) 150 | 41) 60 |
| 14) 240 | 42) 12 |
| 15) 125 | 43) a. 30 b. 990 |
| 16) 210 | 44) a. 120 b. 960 |
| 17) 36 | 45) 84 |
| 18) 21 | 46) 180 |
| 19) 50 | 47) 308 |
| 20) 4 | 48) 607 |
| 21) a. 546 b. 114 | 49) 836 |
| 22) 23 | 50) 357 |
| 23) 110 | 51) 14 |
| 24) 35 | 52) 120 |
| 25) 123 | 53) 72 |
| 26) D | 54) 302 |
| 27) E | 55) 7200 |
| 28) 38 |
Asal Sayılar – Aralarında Asal Sayılar Konu Özeti ve Konu Kavrama Soruları – PDF yazımıza da göz atmak isteyebilirsiniz.
